RESUMEN GASTOS LOCALES EXPORTACIÓN
RUBRO | MONEDA | IMPORTE | UNIDAD | DIAS DE ATENCIÓN |
---|---|---|---|---|
HANDLING | USD | 300.00 | BL | 7 dias |
TRASMISIÓN DE ADUANAS (PCT) | USD | 75.00 | BL | 7 dias |
DOCUMENTACIÓN FEE - BL | USD | 105.00 | BL | 7 dias |
PRECINTO ADICIONAL | USD | 45.00 | Cont. | 7 dias |
VISTO BUENO | USD | 600.00 | BL | 7 dias |
CONSOLIDACIÓN | USD | 75.00 | TN/M3 | 7 dias |
TRANSPORTE / PICK UP | USD | 1,200.00 | Cont. | 7 dias |
TRANSPORTE / PICK UP | USD | (*) | Rango de Peso | 7 dias |
DESCARGA EN ALMACEN | USD | 180.00 | < 500 kg | 7 dias |
DESCARGA EN ALMACEN | USD | 240.00 | 500 to 1500 kg | 7 dias |
DESCARGA EN ALMACEN | USD | 300.00 | > 1500 kg | 7 dias |
BL COPIA NO NEGOCIABLE | USD | 45.00 | BL | 7 dias |
ADUANA | USD | 540.00 | Embarque | 7 dias |
GASTOS OPERATIVOS | USD | 240.00 | Embarque | 3-4 dias |
INSPECCIÓN POR AFORO | USD | 195.00 | Embarque | 3-4 dias |
GASTOS DE TERMINAL | USD | 450.00 | BL / LCL | 3-4 dias |
VISTO BUENO | USD | 950.00 | Cont. | 3-4 dias |
GATE OUT | USD | 480.00 | Cont. | 3-4 dias |
DERECHOS DE EMBARQUE FCL | USD | 1,380.00 | Cont. | 7 dias |
Todos los rubros estan afectos al igv | ||||
TABLA TRANSPORTE
KILOS | USD |
---|---|
0 - 50 kg | |
51 - 100 kg | 280.00 |
101 - 200 kg | 270.00 |
201 - 300 kg | 285.00 |
301 - 500 kg | 300.00 |
501 - 700 kg | 360.00 |
701 - 1000 kg | 405.00 |
1001 - 1500 kg | 435.00 |
1501 - 2000 kg | 465.00 |
2001 - 3000 kg | 495.00 |
3001 - 5000 kg | 510.00 |
5001 - 7000 kg | 600.00 |
7001 - 10000 kg | 600.00 |
RESUMEN GASTOS LOCALES IMPORTACIÓN
RUBRO | MONEDA | IMPORTE | UNIDAD | VARIOS | DIAS DE ATENCIÓN |
---|---|---|---|---|---|
Handling | USD | 270.00 | Por Embarque | Varia Según Negociación con el Cliente | 3-4 días |
Desconsolidación | USD | 330.00 | Min | 3-4 días | |
Desconsolidación | USD | 180.00 | Por Tonelada | 7ton/10m3 | 3-4 días |
Desconsolidación | USD | 1,350.00 | Max | 3-4 días | |
Doct Fee | USD | 60.00 | Por HBL | 3-4 días | |
TDI | USD | 150.00 | Por HBL | 3-4 días | |
Trasmisión SUNAT | USD | 150.00 | Por HBL | 3-4 días | |
Gastos Administrativos | USD | 90.00 | Por HBL | 3-4 días | |
Visto Bueno | USD | 750.00 | Por HBL | 3-4 días | |
Emisión Electronica BL | USD | 105.00 | Por HBL | 3-4 días | |
Direccionamiento | USD | 150.00 | Por HBL | 3-4 días | |
THC | USD | 270.00 | Por Contenedor | 3-4 días | |
Collect Fee (aereos) | USD | 90.00 | Min | 3-4 días | |
Collect Fee (aereos) | USD | 5% | Valor Flete | 3-4 días |